Prijava na e-novicePrijava na SMS novice
|
Novice: December 2009
27. 12. 2009 | 27. 12. 2009 Po koncu sezone je čas, da si voščimo in zaželimo najlepše želje. To vam želimo tudi mi, ki za vas pripravljamo spletne novice in ostale vsebine iz našega kluba. več > |
27. 12. 2009 | 27. 12. 2009 Kot prvi Božiček vas je pozdravil Sebastjan Sovič. V tej vlogi pa se je dobro znašel tudi Miha Žvižej, ki se te dni že poti v članski reprezentanci Slovenije. več > |
27. 12. 2009 | 27. 12. 2009 več > |
24. 12. 2009 | 24. 12. 2009 19 obramb našega vratarja, med temi tudi 5 sedem metrovk ni bilo dovolj za zmago v Trebnjem, s katero bi se Ose poslovile od leta z zmago. več > |
24. 12. 2009 | 24. 12. 2009 Tik pred prazniki so pri RK Gorenje Velenje skušali opraviti še zadnje razgovore z vratarjem Matevžem Skokom in trenerjem Ivico Obrvanom. več > |
23. 12. 2009 | 23. 12. 2009 Včasih dolgotrajna pogajanja vendarle prinašajo pozitivne rezultate. V RK Gorenje Velenje je že nekaj časa govora o številnih spremembah, prestopih, pogovorih in spreminjanju pogodb. več > |
19. 12. 2009 | 19. 12. 2009 Na začetku je vse izgledalo tako, kot da gre za tekmo mačke z mišjo. Na koncu pa se je to tudi potrdilo. več > |
18. 12. 2009 | 18. 12. 2009 Igralci Gorenja z mirnostjo pričakujejo tekmo v Mozirju, ki bo hkrati, pogojno rečeno, zadnja domača tekma, ki jo Velenjčani zaradi zasedenosti ne morejo odigrati v Rdeči dvorani. več > |
17. 12. 2009 | 17. 12. 2009 RK JERUZALEM ORMOŽ : RK GORENJE VELENJE 18:32
Ekipa Ormoža je gostila naše ose. Domača ekipa je začela dobro in v 15. več > |
17. 12. 2009 | 17. 12. 2009 Izšla je decembrska številka rokometnega mesečnika 9ka. V njej preberite veliki intervju z direktorjem RK gorenje Velenje - Stanetom Ostreličem o tem, kaj se v tem trenutku dogaja za klubskimi zidovi, kakšna so pogajanje z igralci, kakšno je finančno stanje, kdo odhaja ter ostalo. več > |
15. 12. 2009 | 15. 12. 2009 Bolj kot se bliža EP v rokometu, bolj smo ljubitelji rokometa nervozni. Ta nervoza je zaenkrat še prijetna, saj smo glede na sestavo reprezentance in selektorja lahko opravičeno optimistični. več > |
10. 12. 2009 | 10. 12. 2009 Naše Ose so dobro letale po Zlatorogu. Škoda pa je, da so padle v luknjo, ki je trajala preveč dolgo in kjer so si Celjani praktično zagotovili zmago. več > |
9. 12. 2009 | 9. 12. 2009 Začetek je bil za Ose naravnost enkraten. Pogumna igra v napadu, dovolj zbrana v obrambi. Velenjčani so izkoriščali hitri center in tempirali visok ritem, tudi rotacija je bila pri Gorenju večja. več > |
8. 12. 2009 | 8. 12. 2009 Še pomnite prve tekme Gorenja in Pivovarne v novi sezoni? Bilo je septembra in igralo se je v Mariboru, ki si ga bodo, razen tega tesnega, nesrečnega poraza v zadnji sekundi, igralci Gorenja zapolnili po lepem. več > |
7. 12. 2009 | 7. 12. 2009 Sobotna tekma je bila na koncu bolj tesna, kot bi pričakovali. Toda ni bila tako dramatična, kot so nekatere tekme Gorenja že bile. več > |
7. 12. 2009 | 7. 12. 2009 Matjaž Mlakar, za katerega smo zapisali, da je bila tekma z Merkurjem njegova zadnja, bo za Gorenje igral dokler ne najde novega kluba. več > |
4. 12. 2009 | 4. 12. 2009 Prvi zvezdnik ekipe Gorenje Velenje je že dlje časa oblegan s strani bogatih rokometnih klubov. več > |
4. 12. 2009 | 4. 12. 2009 Tekma Med Gorenjem in Merkurjem se je pričela s hitrim tempom, številnimi zadetki in slabšima obrambama. več > |
|
Aktualno| Tekme |  | Lestvica |
Krško : Gorenje Športna dvorana Krško, 18.05.2012, ob 19.30 uri
 Gorenje : Celje Rdeča dvorana, 26.05.2012, ob 19.00 uri, prenos
| Ekipa | Točke |
|---|
| 1. | Gorenje V. | 55 | | 2. | Celje PL | 44 | | 3. | Cimos Koper | 37 | | 4. | Trebnje | 26 | | 5. | Maribor Branik | 22 | | 6. | Krško | 17 |
|