| REZULTATI |
RAZPORED TEKEM RK GORENJE
Rezultati vseh tekem RK Gorenje Velenje v sezoni 2009 - 2010
| DATUM | DAN | URA | KRAJ | TEKMOVANJE | KROG | DOMAČI | GOSTI | REZULTAT |
| avgust 09 | - | Zreče | Prijateljska | - | Gorenje V. | Prevent | 33:24 | |
| avgust 09 | - | Zreče | Prijateljska | - | Gorenje V. | Metalurg | 25:19 | |
| avgust 09 | - | Varaždin | Prijateljska | - | Varteks | Gorenje V. | 26:32 | |
| avgust 09 | - | Hamburg | Turnir | Gorenje V. | Fredenbeck | 27:16 | ||
| avgust 09 | Hamburg | Turnir | Kielce | Gorenje V. | 24:34 | |||
| avgust 09 | Hamburg | Turnir | Gorenje V. | Flensburg | 26:17 | |||
| avgust 09 | Hamburg | Turnir | Gorenje V. | Kielce | 19:18 | |||
| avgust 09 | - | Banja Luka | Turnir | - | Constanta | Gorenje V. | 26:27 | |
| avgust 09 | - | Banja Luka | Turnir | Kolubara | Gorenje V. | 24:21 | ||
| avgust 09 | - | Banja Luka | Turnir | Gorenje V. | Steaua | 28:24 | ||
| september | - | Velenje | Prijateljska | Gorenje V. | MRK Krka | 34:24 | ||
| 12.9. | sobota | 19.30 | Škofja Loka | MIK 1. liga | 1 | Merkur | Gorenje V. | 33:33 |
| 20.9. | nedelja | 17.15 | Maribor | MIK 1. liga | 2 | Gorenje V. | Celje P.L. | 27:28 |
| 23.9 | sreda | 19.00 | Škofljica | 16/ pokala | Škofljica | Gorenje V. | 20:38 | |
| 26.9. | Trbovlje | MIK Liga | 3 | Rudar | Gorenje V. | / | ||
| 30.9. | sreda | 17.00 | Maribor | MIK 1. liga | 4 | Gorenje V. | Ormož | 32:30 |
| 3.10. | sobota | 19.20 | Kielce | L. prvakov | 1 | Kielce | Gorenje V. | 23:21 |
| 7.10. | sreda | 19.30 | Krško | MIK 1. liga | 5 | Krško | Gorenje V. | 22:36 |
| 11.10. | nedelja | 18.00 | Velenje | L. prvakov | 2 | Gorenje V. | Bosna | 30:29 |
| 14.10. | sreda | 19.00 | Velenje | MIK 1. liga | 6 | Gorenje V. | Trimo | 27:26 |
| 18.10. | nedelja | 15.30 | Chambery | L. prvakov | 3 | Chambery | Gorenje V. | 28:24 |
| 21.10. | sreda | 19.00 | Velenje | 1/8 pokala | Gorenje V. | Prevent | 35:37 | |
| 24.10. | sobota | 17.00 | Ljubljana | MIK 1. liga | 7 | Slovan | Gorenje V. | 25:31 |
| 4.11. | sreda | 19.00 | Velenje | MIK 1. liga | 8 | Gorenje V. | Ribnica | 34:20 |
| 7.11. | sobota | 18.15 | Velenje | L. prvakov | 4 | Gorenje V. | Veszprem | 27:28 |
| 11.11. | sreda | 19.00 | Karlsruhe | L. prvakov | 5 | RN Loewen | Gorenje V. | 33:30 |
| 15.11. | nedelja | 16.30 | Koper | MIK 1. liga | 9 | Cimos Koper | Gorenje V. | 34:26 |
| 18.11. | sreda | 19.00 | Velenje | MIK 1. liga | 10 | Gorenje V. | Klima Petek | 36:28 |
| 22.11. | nedelja | 15.30 | Velenje | L. prvakov | 6 | Gorenje V. | RN Loewen | 29:37 |
| 27.11. | sobota | 19.00 | SG | MIK 1. liga | 11 | Prevent | Gorenje V. | 26:38 |
| 5.12. | sobota | 19.00 | Velenje | MIK 1. liga | 12 | Gorenje V. | Merkur | 32:31 |
| 9. 12. | sreda | 18.00 | Celje | MIK 1. liga | 13 | Celje PL | Gorenje V. | 30:27 |
| 16.12 . | sreda | 19.00 | Ormož | MIK 1. liga | 14 | Jeruzalem O. | Gorenje V. | 18:32 |
| 19.12. | sobota | 18.00 | Mozirje | MIK 1. liga | 15 | Gorenje V. | Krško | 42:23 |
| 23.12. | sreda | 18.15 | Trebnje | MIK 1. liga | 16 | Trimo | Gorenje V. | 30:30 |
| 6.2. | sobota | 19.00 | Velenje | MIK 1. liga | 17 | Gorenje V. | RD Slovan | 39:30 |
| 10.2. | sreda | 19.00 | Ribnica | MIK 1. liga | 18 | Ribnica | Gorenje V. | 30:35 |
| 13.2. | sobota | 17.30 | Sarajevo | L.prvakov | 7 | Bosna | Gorenje V. | 31:31 |
| 17.2. | sreda | 17.00 | Velenje | L.prvakov | 8 | Gorenje V. | Kielce | 35:36 |
| 24.2. | sreda | 19.00 | Maribor | MIK 1. liga | 19 | Klima Petek | Gorenje V. | 30:36 |
| 27.2. | sobota | 17.15 | Veszprem | L.prvakov | 9 | Veszprem | Gorenje V. | 30:25 |
| 3.3. | sreda | 19.00 | Velenje | MIK 1. liga | 22 | Gorenje V. | Sl. Gradec | 36:23 |
| 6.3. | sobota | 20.15 | Velenje | L.prvakov | 10 | Gorenje V. | Chambery | 28:24 |
| 17.3. | sreda | 18.00 | Velenje | MIK 1. liga | 20 | Gorenje V. | Cimos Koper | 27:26 |
| 24.3. | sreda | 19.00 | Ormož | MIK 1. liga | k | Jeruzalem O. | Gorenje V. | 27:27 |
| 28.3. | nedelja | 18.30 | Velenje | L. prvakov 1/8 finala | 1 | Gorenje V. | Ciudad Real | 23:31 |
| 31.3. | sreda | 19.00 | Velenje | MIK 1. liga | k | Gorenje V. | RD Slovan | 34:28 |
| 3.4. | sobota | 18.00 | Ciudad Real | L. prvakov 1/8 finala | 2 | Ciudad Real | Gorenje V. | 36:31 |
| 11.4. | sobota | 18.30 | Koper | MIK 1. liga | k | Cimos Koper | Gorenje V. | 32:30 |
| 21.4. | sreda | 18.00 | Velenje | MIK 1. liga | k | Gorenje V. | Trimo | 31:30 |
| 25.4. | nedelja | 18.30 | Velenje | MIK 1. liga | k | Gorenje V. | Celje PL | 32:30 |
| 1.5. | sobota | 19.00 | Trebnje | MIK 1. liga | k | Trimo | Gorenje V. | 31:39 |
| 8.5. | sobota | 19.00 | Velenje | MIK 1. liga | k | Gorenje V. | Jeruzalem O. | 37:23 |
| 12.5. | sreda | 18.30 | Ljubljana | MIK 1. liga | k | RD Slovan | Gorenje V. | 27:39 |
| 16.5. | nedelja | 18.30 | Velenje | MIK 1. liga | k | Gorenje V. | Cimos Koper | 37:33 |
| 23.5. | nedelja | 18.30 | Celje | MIK 1. liga | k | Celje PL | Gorenje V. | 34:36 |

Rokometni klub Gorenje Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje,
telefon: 03 898 64 40, fax: 03 898 64 43, davčna številka: 75610256, e-mail: office@rk-gorenje.com
telefon: 03 898 64 40, fax: 03 898 64 43, davčna številka: 75610256, e-mail: office@rk-gorenje.com
Izvedba AV studio






